Larvik Ski på poengtoppen
Postet av Larvik Ski den 27. Apr 2016
Juniorguttene til Larvik Ski har sanket godt med poeng i årets norgescup. Larvik Ski ble tredje beste klubb i juniorklassene (17 – 20 år) denne vinteren. Imponerende. Poengene ble sikret av Vebjørn Hegdal, Brage Bø (bildet) og Krister Saastad.
Norgescuppoeng junior per klubb – Menn 2015/2016 – og antall løpere som sikret poeng. De 15 beste klubbene:
| Klubb | Antall poeng | Antall poengløpere |
| Fossum IF | 1304 | 8 |
| Byåsen IL | 843 | 7 |
| Larvik Ski | 811 | 3 |
| Kjelsås IL | 674 | 7 |
| Asker SK | 654 | 7 |
| Follebu SK | 556 | 2 |
| Otra IL | 491 | 2 |
| Hommelvik IL | 467 | 3 |
| Trøsken IL | 464 | 3 |
| Geilo IL | 460 | 2 |
| MjøsSki | 398 | 3 |
| Strindheim il | 392 | 1 |
| Runar | 363 | 3 |
| Koll | 355 | 6 |
| Ringkollen Skiklubb | 349 | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.